Cital Infra Services Pvt. Ltd.
Sign in
Finolex PVC Agri Reducing Tee (6 Kgf/cm², 63 x 50 (2"x½" inch))
Images
Size
Choose Size
25 x 20 (¾"x½" inch)
75 x 63 (2½"x2" inch)
90 x 75 (3"x2½" inch)
63 x 50 (2"x½" inch)
90 x 63 (3"x2" inch)
110 x 75 (4"x2½" inch)
110 x 90 (4"x3" inch)
32 x 20 (1"x½" inch)
32 x 25 (1"x¾" inch)
75 x 40 (2½"x1¼" inch)
110 x 63 (4"x2" inch)
160 x 140 (6"x5" inch)
40 x 32 (1¼"x1" inch)
50 x 25 (1½"x¾" inch)
50 x 32 (1½"x1" inch)
50 x 40 (1½"x1¼" inch)
75 x 50 (2½"x1½" inch)
63 x 32 (2"x1" inch)
140 x 90 (5"x3" inch)
140 x 110 (5"x4" inch)
160 x 110 (6"x4" inch)
90 x 50 (3"x1½" inch)
40 x 20 (1¼"x½" inch)
40 x 25 (1¼"x¾" inch)
50 x 20 (1½"x½" inch)
63 x 25 (2"x¾" inch)
Pressure
Choose Pressure
6 Kgf/cm²
10 Kgf/cm²
Get latest price
Product details
Agriculture moulded fittings